(für den Zeitraum April 2008 bis März 2009)
| Bundesland | Rehwild | Schwarzwild | Damwild | Rotwild |
| Baden-Württemberg | 24.770 | 3.080 | 50 | 50 |
| Bayern* ) | 43.800 | 2.300 | 0 | 370 |
| Berlin | 160 | 400 | 4 | O |
| Brandenburg* ) | 9.000 | 3.000 | 1.300 | 200 |
| Bremen | 160 | O | O | O |
| Hamburg | k.a. | k.a. | k.a. | k.a. |
| Hessen | 16.610 | 4.730 | 80 | 330 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 6.760 | 2.180 | 410 | 310 |
| Niedersachsen | 27.100 | 2.800 | 970 | 190 |
| Nordrhein-Westfalen | 26.090 | 2.370 | 340 | 220 |
| Rheinland-Pfalz* | 10.440 | 2.470 | 20 | 290 |
| Saarland | 1.280 | 310 | 10 | 6 |
| Sachsen | 6.580 | 1.480 | 40 | 180 |
| Sachsen-Anhalt | 7.770 | 1.260 | 300 | 170 |
| Schleswig-Holstein | 14.270 | 870 | 1090 | 70 |
| Thüringen | 4.660 | 1.360 | 40 | 230 |
| Deutschland | ca. 199.400 | ca. 28.600 | ca. 4.600 | 2.600 |
(für den Zeitraum April 2007 bis März 2008)
| Bundesland | Rehwild | Schwarzwild | Damwild | Rotwild |
| Baden-Württemberg | 24.420 | 2.960 | 60 | 30 |
| Bayern* ) | 43.800 | 2.300 | 10 | 370 |
| Berlin | 130 | 320 | 4 | O |
| Brandenburg* ) | 10.100 | 2.100 | 450 | 250 |
| Bremen | 150 | O | O | O |
| Hamburg | 274 | 7 | O | O |
| Hessen | 15.710 | 3.310 | 4 | 240 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 6.390 | 1.610 | 490 | 310 |
| Niedersachsen | 30.3400 | 2.720 | 1.060 | 170 |
| Nordrhein-Westfalen | 24.690 | 2.040 | 280 | 180 |
| Rheinland-Pfalz* | 10.520 | 1.630 | 20 | 200 |
| Saarland | 1.330 | 230 | 10 | 2 |
| Sachsen | 6.670 | 1.580 | 40 | 130 |
| Sachsen-Anhalt | 7.380 | 1.100 | 250 | 120 |
| Schleswig-Holstein | 14.130 | 670 | 1030 | 60 |
| Thüringen | 4.750 | 860 | 50 | 190 |
| Deutschland | ca. 200.800 | ca. 23.500 | ca. 3.800 | 2.300 |
Die Angaben beruhen auf den abgerundeten Fallwildzahlen aus den Bundesländern. Fallwild bezeichnet Tiere, die durch nicht-jagdliche Einwirkungen – überwiegend durch den Straßenverkehr – zu Tode gekommen sind.
*Zahlen beruhen auf Hochrechnungen
Kurze Erläuterungen zur Unfallstatisitik
Rehe
Durchschnittlich wird in Deutschland jedes fünfte Reh (18%), das in der Jagdstatistik erscheint, auf der Straße “erlegt”.
Deutlich über dem Bundesdurchschnitt liegt Nordrhein-Westfalen, wo fast jedes dritte Reh (31%) aus der Jagdstatistik sein Leben auf der Straße lässt.
Ebenfalls über dem Mittel: Niedersachsen (24%), Schleswig-Holstein (29%), Hessen (21%), Bremen (41%) und Berlin (26%)
Wildschweine
Deutliche Zunahme bei Unfällen mit Wildschweinen um ein Drittel gegenüber dem Vorjahr.
Jedes zwanzigste Wildschwein (6%) aus der Jagdstatistik wird im Straßenverkehr erlegt.
Rotwild
Abnahme der Wildunfälle mit Rotwild um 26% gegenüber dem Vorjahr.
Jeder 20. Hirsch (5%) wird im Straßenverkehr zur Strecke gebracht.
Damwild
Zunahme der Wildunfälle mit Dsmwild um 18%
Die Dunkelziffer schätzt der DJV als hoch ein, da Wildunfälle ohne Schaden am Auto vielfach nicht gemeldet werden. Zudem werden beispielsweise Wildunfälle mit Hasen, Kaninchen oder Füchsen nicht erfasst. Der DJV geht von deutlich mehr als einer Million getöteter Wildtiere im Straßenverkehr pro Jahr aus.
Wer durch einen Wald fährt, muss mit Wildwechsel rechnen, auch wenn kein Schild darauf hinweist. Nach einem Unfall kann er sich nicht darauf berufen, dass die entsprechende Beschilderung gefehlt hat. Das Landgericht Coburg wies die Klage eines Autofahrers mit dieser Begründung ab (Urteil vom 24. 4. 2001, Az: 11 O 722/00).