Jahresstrecken

[Banner: Deutsche Jagdzeitung]

Jahresjagdstrecken Bundesrepublik Deutschland

Wildart Jagdjahr 2007/2008 Jagdjahr 2008/2009 gegenüber Vorjahr Stück gegenüber Vorjahr %
Rotwild >.60.308 67.246 6938 11,5
Damwild 54.055 55.407 1.352 2,5
Sikawild 1.199 1.637 438 36,53
Schwarzwild 479.907 646.790 166.883 34,77
Rehwild 1.081.160 1.102.604 21.444 1,98
Gamswild 3.952 4.389 437 11,06
Muffelwild 6.408 6.888 480 7,49
Feldhase 528.492 421.573 -106.919 -20,23
Wildkaninchen * 269.146 231.689 -37.457 -13,92
Fasanen 443.665 267.824 -175.841 -39,63
Rebhühner 11.592 5.487 -6.105 -52,67
Waldschnepfe 18.245 18.973 728 3,99
Wildgänse 44.106 53.032 8.926 20,24
Wildenten * 484.336 468.262 -16.074 -3,32
Wildtauben 909.510 921.186 11.676 1,28
Füchse 569.924 553.945 -15.979 -2,8
Dachse 52.543 55.407 2.864 5,45
Marder gesamt * ** 49.258 46.746 -2.512 -5,1
Iltisse und Wiesel 24.032 21.170 -2.862 -11,91
Waschbären 36.572 54.790 18.218 49,81
Marderhunde 35.529 30.053 - 5.476 - 15,41
* davon überwiegend Stockenten
  • **
davon überwiegend Steinmarder

Jagdjahr: Dauer vom 1. April bis 31. März des folgenden Jahres