06.09.2010 djv
DJV-Bundesmeisterschaft im jagdlichen Schießen 2010
| Jagdjahr | BW | BY | BL | BB | HB | HH | HE | MV |
| 2008/09 | 9.283 | 15.189 | 6 | 2.966 | - | 7 | 4.327 | 2684 |
| 2007/08 | 8.567 | 15.378 | 13 | k. Ang. | 1 | 14 | 3.484 | 2.810 |
| 2006/07 | 7.723 | 14.123 | 23 | 2.708 | - | 11 | 3.263 | 2.794 |
| 2005/06 | 8.454 | 14.145 | 9 | k.A. | - | 4 | 4.005 | 3.521 |
| 2004/05 | 7.480 | 13.774 | 8 | 2.216 | - | 19 | 3.260 | 2.670 |
| 2003/04 | 8.938 | 14.015 | 13 | 2.082 | - | 9 | 4.281 | 3.405 |
| 2002/03 | 8.088 | 13.526 | 9 | 1.977 | - | 10 | 3.420 | 3.179 |
| 2001/02 | 7.400 | 13.410 | 9 | 1.748 | - | 4 | 3.624 | 2.852 |
| 2000/01 | 6.924 | 12.805 | 4 | 1.468 | - | 7 | 2.538 | 2.570 |
| 1999/00 | 6.586 | 12.957 | 8 | 1.645 | - | 4 | 2.742 | 3.069 |
| 1998/99 | 5.817 | 12.442 | 5 | 1.123 | - | 3 | 2.079 | 2.252 |
| 1997/98 | 6.421 | 11.786 | 6 | 1.034 | - | 1 | 2.489 | 2.384 |
| 1996/97 | 6.416 | 7.942 | 5 | 563 | - | 5 | 1.942 | 1.127 |
| 1995/96 | 4.966 | 9.552 | 6 | 424 | - | 2 | 1.319 | 686 |
| 1994/95 | 5.335 | 9.622 | 4 | 362 | - | 5 | 1.686 | 558 |
| 1993/94 | 4.582 | 9.049 | 6 | 263 | - | 5 | 1.384 | 361 |
| 1992/93 | 4.361 | 9.006 | - | 103 | - | 3 | 1.011 | 258 |
| 1991/92 | 4.421 | 9.355 | - | 11 | - | 7 | 1.161 | 5 |
| 1990/91 | 3.902 | 7.789 | - | 22 | - | 2 | 762 | 13 |
| 1989/90 | 3.251 | 7.250 | - | 100 | - | 5 | 797 | 43 |
| 1988/89 | 3.146 | 7.202 | - | 74 | - | 7 | 841 | 29 |
| 1987/88 | 2.873 | 6.428 | - | 77 | - | 4 | 643 | 36 |
| 1986/87 | 2.655 | 5.856 | - | 145 | - | 2 | 558 | 46 |
| 1985/86 | 2.471 | 5.592 | - | * | - | 2 | 511 | * |
| 1984/85 | 2.076 | 3.136 | - | * | - | 2 | 357 | * |
| 1983/84 | 2.103 | 4.155 | - | * | - | 2 | 426 | * |
| 1982/83 | 1.701 | 3.473 | - | * | - | 2 | 354 | * |
| Jagdjahr | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH |
| 2008/09 | 5.728 | 3.649 | 3.201 | 217 | 1.767 | 2.314 | 1.726 | 2.343 |
| 2007/08 | 5.511 | 3.305 | 2.839 | 217 | 1.707 | 2.177 | 1.866 | 1.905 |
| 2006/07 | 4.965 | 3.024 | 2.928 | 174 | 1.810 | 2.356 | 2.004 | 1.606 |
| 2005/06 | 5.690 | 3.411 | 3.787 | 243 | 1.683 | 2.302 | 1.829 | 2.001 |
| 2004/05 | 5.184 | 2.789 | 3.164 | 225 | 1.402 | 1.941 | 1.605 | 1.888 |
| 2003/04 | 5.626 | 3.257 | 3.734 | 228 | 1.399 | 1.866 | 1.667 | 2.156 |
| 2002/03 | 4.854 | 2.677 | 2.899 | 173 | 1.142 | 1.781 | 1.423 | 1.962 |
| 2001/02 | 4.262 | 2.641 | 3.111 | 165 | 1.142 | 1.562 | 1.492 | 1.620 |
| 2000/01 | 3.268 | 2.099 | 2.205 | 129 | 867 | 1.233 | 942 | 1.360 |
| 1999/00 | 3.852 | 2.272 | 2.048 | 110 | 941 | 1.429 | 1.126 | 1.166 |
| 1998/99 | 2.721 | 1.796 | 1.715 | 102 | 706 | 1.168 | 935 | 960 |
| 1997/98 | 3.402 | 1.754 | 2.216 | 116 | 731 | 1.135 | 1.040 | 1.001 |
| 1996/97 | 2.750 | 1.463 | 1.834 | 57 | 515 | 719 | 821 | 978 |
| 1995/96 | 1.974 | 1.071 | 1.310 | 40 | 355 | 588 | 964 | 539 |
| 1994/95 | 2.118 | 1.180 | 1.246 | 43 | 395 | 503 | 883 | 492 |
| 1993/94 | 1.670 | 931 | 1.139 | 37 | 218 | 330 | 831 | 295 |
| 1992/93 | 1.347 | 671 | 672 | 23 | k.A. | 289 | 843 | 197 |
| 1991/92 | 1.425 | 529 | 894 | 41 | k.A. | k.A. | 665 | k.A. |
| 1990/91 | 1.155 | 378 | 579 | 9 | 22 | 25 | 575 | 8 |
| 1989/90 | 1.140 | 359 | 504 | 12 | 75 | 67 | 704 | 40 |
| 1988/89 | 1.008 | 635 | 568 | 23 | 48 | 68 | 645 | 38 |
| 1987/88 | 839 | 391 | 417 | 10 | 56 | 34 | 599 | 32 |
| 1986/87 | 668 | 422 | 443 | 14 | 43 | 46 | 462 | 53 |
| 1985/86 | 483 | 473 | 339 | 10 | * | * | 382 | * |
| 1984/85 | 474 | 366 | 309 | 8 | * | * | 328 | * |
| 1983/84 | 472 | 394 | 370 | 8 | * | * | 342 | * |
| 1982/83 | 418 | 412 | 292 | - | * | * | 282 | * |
BW = Baden-Württemberg
BY = Bayern
BL = Berlin
BB = Brandenburg
HB = Bremen
HH = Hamburg
HE = Hessen
MV = Mecklenburg-Vorpommern
NI = Niedersachsen
NW = Nordrhein-Westfalen
RP = Rheinland-Pfalz
SL = Saarland
SN = Sachsen
ST = Sachsen-Anhalt
SH = Schleswig-Holstein
TH = Thüringen