Jahresstrecken

[Banner: Deutsche Jagdzeitung]

Jahresstrecken Damwild

Jagdjahr BW BY BL BB HB HH HE MV
2008/09 792 434 46 13.500 - 21 1.406 9.711
2007/08 597 308 43 12.631 - 21 994 10.806
2006/07 705 279 26 12.329 - 17 1.206 9.359
2005/06 631 291 41 13.164 1 28 948 11.165
2004/05 664 335 31 13.051 * 22 976 10.711
2003/04 607 316 29 13.557 * 32 868 12.424
2002/03 634 363 30 13.902 * 32 751 12.113
2001/02 498 250 19 12.703 * 13 708 11.163
2000/01 458 294 9 11.955 * 16 915 9.397
1999/00 439 293 12 11.006 * 14 753 8.346
1998/99 493 189 4 9.460 * 11 699 7.120
1997/98 439 166 6 8.569 * 2 800 6.834
1996/97 473 1.086 15 7.798 * 20 807 6.313
1995/96 453 255 16 7.360 * 24 757 5.833
1994/95 507 323 8 7.314 * 7 787 6.233
1993/94 500 401 14 9.984 * 10 797 6.503
1992/93 508 463 16 7.855 * 10 799 6.901
1991/92 581 498 - 7.210 * 30 855 7.239
1990/91 510 476 - 7.054 * 6 971 8.006
1989/90 441 560 - 5.745 * 2 860 7.177
1988/89 533 609 - 4.715 * 4 1.055 5.887
1987/88 533 596 - 4.161 * - 985 5.338
1986/87 546 473 - 4.068 * 4 1.039 5.462
1985/86 518 444 - 3.822 * 13 1.310 4.865
1984/85 520 288 - 3.622 * 1 1.428 4.232
1983/84 459 333 - 3.444 * 8 1.002 3.741
1982/83 481 321 - 2.633 * 38 1.352 3.489
Jagdjahr NI NW RP SL SN ST SH TH
2008/09 11.107 3.763 794 202 445 4.584 7.588 1.014
2007/08 10.187 3.048 569 159 374 4.212 7.503 1.098
2006/07 9.737 2.960 611 118 318 3.954 7.312 810
2005/06 9.462 2.757 476 100 372 4.568 7.229 953
2004/05 8.995 2.548 427 69 364 4.355 7.373 898
2003/04 9.197 2.533 359 87 444 4.266 7.660 876
2002/03 8.704 2.237 354 79 647 4.271 7.334 789
2001/02 8.023 2.235 311 72 686 4.497 7.029 744
2000/01 7.871 1.866 242 58 656 4.375 6.901 596
1999/00 7.656 1.913 223 45 546 3.989 6.419 486
1998/99 7.563 1.993 316 26 542 3.734 6.684 409
1997/98 7.465 2.026 250 39 611 3.547 6.550 531
1996/97 7.382 1.877 285 59 585 3.350 6.462 582
1995/96 7.864 1.695 377 38 661 3.396 5.930 655
1994/95 8.136 1.553 351 16 803 3.679 5.812 891
1993/94 7.174 1.802 357 18 798 3.655 6.177 1.045
1992/93 6.926 1.385 269 14 742 4.112 5.196 1.075
1991/92 6.476 1.505 246 24 548 3.720 5.460 842
1990/91 6.141 1.468 255 28 561 3.159 5.293 981
1989/90 5.444 1.493 236 10 323 2.638 4.914 655
1988/89 5.557 1.568 105 27 374 2.325 5.091 725
1987/88 5.172 1.341 178 33 319 2.087 4.545 551
1986/87 4.673 1.399 113 15 292 2.305 4.325 557
1985/86 4.491 1.532 121 - 229 2.059 4.240 483
1984/85 4.348 1.518 74 - 178 1.839 3.689 368
1983/84 3.773 1.494 104 - 152 1.566 4.285 324
1982/83 3.417 1.300 103 - 99 1.617 3.436 249
* kein Damwild-Vorkommen

BW = Baden-Württemberg
BY = Bayern
BL = Berlin
BB = Brandenburg
HB = Bremen
HH = Hamburg
HE = Hessen
MV = Mecklenburg-Vorpommern
NI = Niedersachsen
NW = Nordrhein-Westfalen
RP = Rheinland-Pfalz
SL = Saarland
SN = Sachsen
ST = Sachsen-Anhalt
SH = Schleswig-Holstein
TH = Thüringen