06.09.2010 djv
DJV-Bundesmeisterschaft im jagdlichen Schießen 2010
| Jagdjahr | BW | BY | BL | BB | HB | HH | HE | MV |
| 2008/09 | 74 | 185 | 20 | 959 | * | * | 309 | 161 |
| 2007/08 | 52 | 124 | 13 | 866 | * | * | 311 | 135 |
| 2006/07 | 30 | 111 | 9 | 745 | * | * | 297 | 171 |
| 2005/06 | 43 | 88 | 13 | 913 | * | * | 365 | 222 |
| 2004/05 | 37 | 93 | 5 | 846 | * | * | 329 | 245 |
| 2003/04 | 46 | 94 | 7 | 822 | * | * | 381 | 297 |
| 2002/03 | 34 | 105 | 3 | 733 | * | * | 348 | 285 |
| 2001/02 | 33 | 70 | 4 | 964 | * | * | 308 | 335 |
| 2000/01 | 33 | 87 | 3 | 872 | * | * | 296 | 405 |
| 1999/00 | 39 | 76 | 3 | 939 | * | * | 350 | 324 |
| 1998/99 | 28 | 113 | 6 | 911 | * | * | 339 | 361 |
| 1997/98 | 13 | 235 | 6 | 1.345 | * | * | 304 | 340 |
| 1996/97 | 20 | 56 | 6 | 880 | * | * | 372 | 314 |
| 1995/96 | 24 | 158 | 7 | 1.035 | * | * | 367 | 285 |
| 1994/95 | 19 | 173 | 13 | 1.138 | * | * | 401 | 390 |
| 1993/94 | 35 | 171 | 8 | 1.242 | * | * | 394 | 308 |
| 1992/93 | 37 | 169 | 11 | 1.040 | * | * | 385 | 158 |
| 1991/92 | 29 | 132 | - | 948 | * | * | 394 | 268 |
| 1990/91 | 37 | 159 | - | 1.024 | * | * | 378 | 413 |
| 1989/90 | 44 | 242 | - | 739 | * | * | 411 | 354 |
| 1988/89 | 36 | 243 | - | 599 | * | * | 477 | 163 |
| 1987/88 | 19 | 202 | - | 474 | * | * | 342 | 135 |
| 1986/87 | 46 | 203 | - | 468 | * | * | 423 | 131 |
| 1985/86 | 57 | 244 | - | 393 | * | * | 493 | 66 |
| 1984/85 | 32 | 202 | - | 383 | * | * | 470 | 56 |
| 1983/84 | 39 | 224 | - | 238 | * | * | 506 | 24 |
| 1982/83 | 31 | 248 | - | 219 | * | * | 388 | 12 |
| Jagdjahr | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH |
| 2008/09 | 442 | 677 | 1.163 | 28 | 597 | 906 | 28 | 1.339 |
| 2007/08 | 344 | 626 | 1.165 | 10 | 605 | 865 | 21 | 1.271 |
| 2006/07 | 338 | 543 | 1.145 | 8 | 475 | 729 | 22 | 942 |
| 2005/06 | 494 | 526 | 1.135 | 25 | 625 | 883 | 58 | 1.091 |
| 2004/05 | 470 | 432 | 1.022 | 1 | 485 | 894 | 46 | 1.222 |
| 2003/04 | 573 | 417 | 950 | - | 394 | 873 | 49 | 1.206 |
| 2002/03 | 574 | 511 | 840 | - | 780 | 883 | 42 | 1.254 |
| 2001/02 | 509 | 378 | 787 | 1 | 785 | 881 | 33 | 1.182 |
| 2000/01 | 438 | 341 | 720 | - | 805 | 771 | 47 | 1.051 |
| 1999/00 | 457 | 391 | 762 | - | 810 | 713 | 34 | 865 |
| 1998/99 | 446 | 428 | 627 | - | 766 | 668 | 35 | 852 |
| 1997/98 | 419 | 339 | 595 | - | 665 | 711 | 34 | 910 |
| 1996/97 | 443 | 397 | 723 | 8 | 774 | 777 | 41 | 995 |
| 1995/96 | 497 | 366 | 638 | 3 | 875 | 892 | 51 | 991 |
| 1994/95 | 629 | 457 | 675 | 7 | 845 | 1.015 | 53 | 1.221 |
| 1993/94 | 737 | 516 | 616 | - | 851 | 1.106 | 56 | 1.151 |
| 1992/93 | 577 | 416 | 598 | - | 798 | 1.118 | 52 | 1.234 |
| 1991/92 | 594 | 383 | 452 | - | 582 | 858 | 68 | 925 |
| 1990/91 | 640 | 456 | 445 | - | 581 | 904 | 64 | 1.158 |
| 1989/90 | 495 | 409 | 410 | - | 473 | 741 | 35 | 831 |
| 1988/89 | 620 | 429 | 357 | - | 430 | 652 | 54 | 806 |
| 1987/88 | 494 | 369 | 393 | - | 481 | 524 | 51 | 781 |
| 1986/87 | 454 | 357 | 372 | - | 399 | 662 | 21 | 745 |
| 1985/86 | 451 | 368 | 340 | - | 356 | 703 | 21 | 647 |
| 1984/85 | 466 | 329 | 354 | - | 249 | 462 | 14 | 483 |
| 1983/84 | 468 | 349 | 370 | - | 266 | 344 | 5 | 415 |
| 1982/83 | 368 | 376 | 325 | - | 182 | 272 | 1 | 303 |
BW = Baden-Württemberg
BY = Bayern
BL = Berlin
BB = Brandenburg
HB = Bremen
HH = Hamburg
HE = Hessen
MV = Mecklenburg-Vorpommern
NI = Niedersachsen
NW = Nordrhein-Westfalen
RP = Rheinland-Pfalz
SL = Saarland
SN = Sachsen
ST = Sachsen-Anhalt
SH = Schleswig-Holstein
TH = Thüringen