Jahresstrecken

[Banner: Deutsche Jagdzeitung]

Jahresstrecken Rehwild

Jagdjahr BW BY BL BB HB HH HE MV
2008/09 160.711 277.555 573 69.308 385 1.208 76.679 63.155
2007/08 154.715 277.555 501 59.370 367 965 73.715 59.569
2006/07 144.284 277.555 445 66.898 378 1.078 74.314 55.717
2005/06 155.493 265.000 583 67.210 297 1.089 76.528 56.749
2004/05 150.264 270.000 332 64.191 353 981 78.348 57.372
2003/04 152.772 241.695 546 65.486 401 1.099 81.514 57.638
2002/03 148.290 318.283 519 65.207 324 1.033 78.277 57.831
2001/02 141.962 264.906 510 64.684 362 967 78.041 56.582
2000/01 136.001 275.279 387 62.527 350 1.167 80.526 58.205
1999/00 136.465 267.366 523 62.455 322 1.132 78.504 58.959
1998/99 138.953 265.500 506 61.082 300 953 75.857 57.495
1997/98 141.351 265.520 391 55.328 293 1.026 77.567 57.685
1996/97 144.615 250.00 0 416 53.028 290 1.171 79.273 55.977
1995/96 142.821 250.000 413 52.183 375 1.179 78.682 53.029
1994/95 142.515 252.468 489 52.199 378 1.050 78.648 53.231
1993/94 150.373 252.470 525 55.878 361 998 78.792 56.039
1992/93 148.820 252.470 440 51.491 227 973 77.411 55.617
1991/92 150.510 256.000 - 40.724 255 952 74.616 44.493
1990/91 149.970 256.000 - 40.873 290 886 70.641 41.404
1989/90 149.876 256.000 - 44.600 241 591 72.257 44.275
1988/89 150.465 245.111 - 42.762 143 641 71.882 41.742
1987/88 151.837 245.111 - 40.725 152 595 66.039 43.341
1986/87 144.066 245.111 - 45.247 180 556 67.561 52.049
1985/86 143.133 230.670 - 43.561 176 546 68.646 53.379
1984/85 139.608 230.670 - 43.259 102 508 67.018 50.759
1983/84 144.399 230.670 - 41.811 123 536 63.894 48.421
1982/83 144.952 218.226 - 35.086 185 744 63.698 37.270
Jagdjahr NI NW RP SL SN ST SH TH
2008/09 121.814 83.888 73.616 9.030 33.275 46.564 49.610 35.233
2007/08 128.518 78.843 70.544 9.596 32.918 45.198 48.681 34.303
2006/07 115.894 85.845 68.169 8.332 32.341 42.861 49.614 29.395
2005/06 118.805 83.473 75.345 9.566 35.313 47.439 51.136 33.415
2004/05 124.254 80.016 75.647 10.176 34.576 46.590 51.324 36.992
2003/04 119.514 90.358 75.163 9.583 35.618 45.722 53.719 33.950
2002/03 115.107 82.065 74.633 9.688 34.646 46.527 50.881 34.200
2001/02 117.459 77.567 80.920 10.247 34.922 46.114 49.238 35.791
2000/01 123.134 86.887 73.486 9.251 35.949 46.070 48.509 33.508
1999/00 119.577 81.290 71.330 8.507 34.103 43.479 47.917 32.540
1998/99 120.443 79.645 72.914 9.380 30.314 41.485 47.923 32.175
1997/98 122.682 89.320 73.538 9.289 32.382 40.308 48.608 29.521
1996/97 123.891 83.754 78.638 9.873 30.502 38.650 48.713 29.702
1995/96 122.948 80.320 76.654 9.702 30.695 38.303 44.912 33.984
1994/95 123.348 88.451 77.743 9.347 35.229 33.721 43.809 30.456
1993/94 120.197 88.495 79.997 9.736 25.720 36.240 44.771 32.229
1992/93 119.445 85.405 70.041 9.652 28.852 33.382 43.067 31.260
1991/92 113.055 85.277 69.482 9.867 21.457 24.496 41.405 19.386
1990/91 105.111 82.443 65.194 9.640 17.518 21.963 41.088 22.574
1989/90 100.345 79.732 65.630 10.136 15.934 23.692 38.349 19.784
1988/89 95.755 77.662 66.359 10.477 15.762 23.351 36.964 18.643
1987/88 91.624 75.869 65.383 9.954 16.096 22.197 33.882 16.365
1986/87 91.382 77.712 61.066 8.881 19.619 25.509 34.111 19.644
1985/86 92.265 77.306 62.326 8.727 19.192 25.456 34.132 18.781
1984/85 83.872 76.221 62.566 8.094 18.356 23.034 22.306 16.349
1983/84 84.174 75.470 59.013 7.680 14.131 19.381 33.425 16.279
1982/83 86.394 70.367 58.809 7.038 15.615 20.458 21.482 13.678

BW = Baden-Württemberg
BY = Bayern
BL = Berlin
BB = Brandenburg
HB = Bremen
HH = Hamburg
HE = Hessen
MV = Mecklenburg-Vorpommern
NI = Niedersachsen
NW = Nordrhein-Westfalen
RP = Rheinland-Pfalz
SL = Saarland
SN = Sachsen
ST = Sachsen-Anhalt
SH = Schleswig-Holstein
TH = Thüringen