06.09.2010 djv
DJV-Bundesmeisterschaft im jagdlichen Schießen 2010
| Jagdjahr | BW | BY | BL | BB | HB | HH | HE | MV |
| 2008/09 | 51.086 | 62.195 | 3.436 | 80.151 | 5 | 230 | 77.927 | 75.866 |
| 2007/08 | 40.158 | 48.637 | 2.084 | 62.087 | - | 142 | 50.098 | 58.188 |
| 2006/07 | 18.305 | 26.246 | 1.239 | 43.359 | - | 136 | 31.947 | 38.777 |
| 2005/06 | 36.295 | 42.085 | 1.834 | 66.758 | - | 140 | 56.874 | 51.075 |
| 2004/05 | 38.735 | 54.769 | 2.083 | 73.640 | 2 | 107 | 50.273 | 50.760 |
| 2003/04 | 34.146 | 41.848 | 1.518 | 52.596 | 2 | 135 | 61.481 | 52.661 |
| 2002/03 | 48.746 | 55.265 | 2.411 | 79.036 | 1 | 98 | 48.218 | 55.371 |
| 2001/02 | 36.940 | 46.162 | 1.341 | 66.051 | 1 | 37 | 73.347 | 57.705 |
| 2000/01 | 29.576 | 27.643 | 1.142 | 55.274 | - | 32 | 31.185 | 38.810 |
| 1999/00 | 25.782 | 33.643 | 1.747 | 69.601 | 1 | 43 | 42.112 | 47.138 |
| 1998/99 | 21.949 | 21.940 | 1.054 | 42.661 | - | 13 | 18.594 | 33.378 |
| 1997/98 | 20.822 | 21.211 | 809 | 44.938 | - | 9 | 26.787 | 39.307 |
| 1996/97 | 30.398 | 30.488 | 1.303 | 47.230 | 2 | 20 | 43.913 | 45.248 |
| 1995/96 | 21.100 | 18.062 | 1.187 | 43.775 | * | 47 | 26.999 | 29.027 |
| 1994/95 | 21.342 | 18.125 | 963 | 47.123 | * | 26 | 33.767 | 40.067 |
| 1993/94 | 22.182 | 19.983 | 565 | 43.403 | * | 78 | 37.930 | 43.235 |
| 1992/93 | 13.134 | 12.777 | 632 | 47.134 | * | 42 | 18.684 | 38.965 |
| 1991/92 | 15.649 | 18.616 | - | 39.985 | * | 75 | 30.564 | 44.392 |
| 1990/91 | 17.518 | 16.595 | 1 | 46.905 | * | 47 | 24.981 | 46.539 |
| 1989/90 | 8.814 | 10.554 | - | 44.383 | * | 26 | 14.341 | 44.841 |
| 1988/89 | 8.842 | 9.227 | - | 42.626 | * | 7 | 19.208 | 36.916 |
| 1987/88 | 8.742 | 9.444 | 2 | 39.994 | * | 11 | 15.189 | 31.434 |
| 1986/87 | 6.716 | 8.853 | - | 42.608 | * | 14 | 13.650 | 30.066 |
| 1985/86 | 7.212 | 7.649 | - | 40.371 | * | 35 | 12.243 | 29.752 |
| 1984/85 | 5.023 | 6.025 | - | 38.665 | * | 16 | 13.080 | 25.959 |
| 1983/84 | 6.805 | 8.283 | - | 32.443 | * | 3 | 11.180 | 25.852 |
| 1982/83 | 2.936 | 3.291 | - | 27.865 | * | 12 | 4.760 | 24.741 |
| Jagdjahr | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH |
| 2008/09 | 57.604 | 42.869 | 80.175 | 6.483 | 28.649 | 35.647 | 14.541 | 29.926 |
| 2007/08 | 49.760 | 30.469 | 43.589 | 4.858 | 24.009 | 29.826 | 11.576 | 22.046 |
| 2006/07 | 26.514 | 16.697 | 29.001 | 3.671 | 13.269 | 17.040 | 8.170 | 12.709 |
| 2005/06 | 37.655 | 29.764 | 61.812 | 6.055 | 22.543 | 30.989 | 8.205 | 24.561 |
| 2004/05 | 37.144 | 20.223 | 51.686 | 4.317 | 29.378 | 33.092 | 8.388 | 21.445 |
| 2003/04 | 38.716 | 29.401 | 66.665 | 7.453 | 20.787 | 28.817 | 11.248 | 22.809 |
| 2002/03 | 44.171 | 21.062 | 52.493 | 4.232 | 32.833 | 36.128 | 7.802 | 24.183 |
| 2001/02 | 48.847 | 29.612 | 58.528 | 5.274 | 33.922 | 32.891 | 9.185 | 32.044 |
| 2000/01 | 32.753 | 16.709 | 38.333 | 2.560 | 26.336 | 25.444 | 5.756 | 19.423 |
| 1999/00 | 39.581 | 21.384 | 45.056 | 2.800 | 26.515 | 31.623 | 7.669 | 23.972 |
| 1998/99 | 23.198 | 12.992 | 20.897 | 1.259 | 16.828 | 17.645 | 5.318 | 13.705 |
| 1997/98 | 26.374 | 16.093 | 28.428 | 2.181 | 15.676 | 20.042 | 5.145 | 14.064 |
| 1996/97 | 34.325 | 21.203 | 41.584 | 3.189 | 18.026 | 22.763 | 7.046 | 15.476 |
| 1995/96 | 22.437 | 13.250 | 28.965 | 2.107 | 15.588 | 16.560 | 4.071 | 10.613 |
| 1994/95 | 32.223 | 19.509 | 40.772 | 2.569 | 16.008 | 20.907 | 6.296 | 13.517 |
| 1993/94 | 37.483 | 24.717 | 38.762 | 3.265 | 18.251 | 23.493 | 7.199 | 18.686 |
| 1992/93 | 21.969 | 11.730 | 22.111 | 1.295 | 17.361 | 24.441 | 3.805 | 14.818 |
| 1991/92 | 38.078 | 22.358 | 41.569 | 3.328 | 13.609 | 22.427 | 5.232 | 16.886 |
| 1990/91 | 39.954 | 14.355 | 31.766 | 2.228 | 17.608 | 21.707 | 4.870 | 20.666 |
| 1989/90 | 22.262 | 10.522 | 18.109 | 958 | 14.169 | 20.466 | 3.437 | 16.982 |
| 1988/89 | 25.523 | 11.515 | 25.576 | 2.131 | 14.350 | 21.473 | 4.170 | 18.632 |
| 1987/88 | 18.412 | 8.143 | 19.937 | 1.506 | 14.003 | 19.453 | 3.197 | 17.111 |
| 1986/87 | 18.820 | 7.919 | 18.623 | 1.824 | 13.694 | 20.245 | 2.717 | 16.200 |
| 1985/86 | 18.219 | 7.576 | 12.924 | 1.002 | 13.701 | 18.744 | 3.259 | 15.482 |
| 1984/85 | 17.917 | 7.655 | 15.243 | 931 | 12.406 | 18.369 | 3.265 | 15.808 |
| 1983/84 | 16.552 | 6.811 | 13.233 | 1.099 | 13.817 | 14.835 | 2.469 | 15.107 |
| 1982/83 | 9.609 | 3.502 | 5.023 | 357 | 10.545 | 16.972 | 1.928 | 11.624 |
BW = Baden-Württemberg
BY = Bayern
BL = Berlin
BB = Brandenburg
HB = Bremen
HH = Hamburg
HE = Hessen
MV = Mecklenburg-Vorpommern
NI = Niedersachsen
NW = Nordrhein-Westfalen
RP = Rheinland-Pfalz
SL = Saarland
SN = Sachsen
ST = Sachsen-Anhalt
SH = Schleswig-Holstein
TH = Thüringen