06.09.2010 djv
DJV-Bundesmeisterschaft im jagdlichen Schießen 2010
| Jagdjahr | BW | BY | BL | BB | HB | HH | HE | MV |
| 2008/09 | 101 | 527 | - | - | 1 | - | - | 23 |
| 2007/08 | 85 | 591 | - | k.A. | 14 | - | 4 | 24 |
| 2006/07 | 109 | 500 | - | 16 | 14 | - | 2 | 23 |
| 2005/06 | 108 | 466 | - | - | 8 | - | 3 | 13 |
| 2004/05 | 115 | 577 | - | - | 10 | - | 4 | 8 |
| 2003/04 | 124 | 442 | - | 21 | 14 | - | 2 | 6 |
| 2002/03 | 131 | 474 | - | 14 | 5 | - | 5 | 11 |
| 2001/02 | 150 | 615 | - | 28 | 16 | - | 7 | 10 |
| 2000/01 | 151 | 592 | - | 24 | 7 | - | 8 | 14 |
| 1999/00 | 136 | 543 | - | 12 | 6 | - | 5 | 7 |
| 1998/99 | 159 | 493 | - | 33 | 7 | 1 | 4 | 10 |
| 1997/98 | 143 | 513 | - | 12 | 6 | - | 27 | 4 |
| 1996/97 | 125 | 567 | - | 12 | 8 | 2 | 34 | 7 |
| 1995/96 | 159 | 804 | - | 18 | 8 | 1 | 12 | - |
| 1994/95 | 107 | 466 | - | 12 | 5 | 2 | 10 | 21 |
| 1993/94 | 101 | 364 | 2 | - | 2 | 2 | 7 | 14 |
| 1992/93 | 146 | 459 | - | - | 3 | 2 | 14 | - |
| 1991/92 | 171 | 375 | * | * | 3 | 1 | 46 | * |
| 1990/91 | 136 | 377 | * | * | 11 | 4 | 59 | * |
| 1989/90 | 160 | 543 | * | * | - | 14 | 90 | * |
| 1988/89 | 160 | 538 | * | * | 9 | 8 | 120 | * |
| 1987/88 | 132 | 437 | * | * | - | 7 | 69 | * |
| 1986/87 | 128 | 429 | * | * | 12 | 14 | 70 | * |
| 1985/86 | 220 | 531 | * | * | 7 | - | 85 | * |
| 1984/85 | 504 | 485 | * | * | - | 8 | 122 | * |
| 1983/84 | 185 | 609 | * | * | - | 10 | 144 | * |
| 1982/83 | 295 | 910 | * | * | - | 16 | 223 | * |
| Jagdjahr | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH |
| 2008/09 | 9.878 | 4.844 | 108 | 25 | 6 | 15 | 3.438 | 7 |
| 2007/08 | 10.055 | 4.989 | 141 | 21 | 10 | 13 | 2.293 | 5 |
| 2006/07 | 8.249 | 3.695 | 144 | 48 | 6 | 11 | 2.196 | 6 |
| 2005/06 | 7.593 | 5.210 | 156 | 13 | 8 | 21 | 2.012 | 1 |
| 2004/05 | 6.849 | 2.425 | 142 | 27 | 5 | 6 | 1.575 | 5 |
| 2003/04 | 5.120 | 2.247 | 96 | 15 | - | 2 | 1.000 | - |
| 2002/03 | 6.235 | 2.072 | 106 | 21 | 2 | 3 | 1.769 | - |
| 2001/02 | 7.551 | 1.485 | 118 | 22 | 6 | 7 | 2.781 | 5 |
| 2000/01 | 4.717 | 966 | 202 | 13 | - | - | 1.880 | 4 |
| 1999/00 | 4.402 | 745 | 71 | 8 | - | 3 | 1.627 | 13 |
| 1998/99 | 3.673 | 262 | 129 | 18 | 3 | 4 | 1.469 | - |
| 1997/98 | 2.599 | 140 | 89 | 5 | 2 | - | 716 | * |
| 1996/97 | 3.337 | 197 | 132 | 22 | 2 | 4 | 1.366 | * |
| 1995/96 | 3.720 | 210 | 126 | 17 | 2 | 2 | 1.191 | * |
| 1994/95 | 3.493 | 109 | 73 | 9 | 3 | 1 | 1.134 | * |
| 1993/94 | 3.565 | 94 | 102 | 7 | 3 | 4 | 1.316 | * |
| 1992/93 | 6.011 | 55 | 136 | 5 | - | - | 1.586 | * |
| 1991/92 | 3.347 | 33 | 131 | 7 | * | * | 1.348 | * |
| 1990/91 | 4.320 | 49 | 149 | 7 | * | * | 1.443 | * |
| 1989/90 | 4.939 | 50 | 147 | 16 | * | * | 1.831 | * |
| 1988/89 | 5.061 | 3.088 | 134 | 10 | * | * | 1.973 | * |
| 1987/88 | 4.181 | 2.954 | 175 | 18 | * | * | 1.793 | * |
| 1986/87 | 4.267 | 2.864 | 98 | 25 | * | * | 1.884 | * |
| 1985/86 | 4.054 | 2.974 | 234 | 20 | * | * | 1.674 | * |
| 1984/85 | 2.915 | 2.566 | 214 | 26 | * | * | 1.428 | * |
| 1983/84 | 2.980 | 2.507 | 194 | 26 | * | * | 1.624 | * |
| 1982/83 | 3.832 | 3.129 | 251 | 38 | * | * | 1.189 | * |
BW = Baden-Württemberg
BY = Bayern
BL = Berlin
BB = Brandenburg
HB = Bremen
HH = Hamburg
HE = Hessen
MV = Mecklenburg-Vorpommern
NI = Niedersachsen
NW = Nordrhein-Westfalen
RP = Rheinland-Pfalz
SL = Saarland
SN = Sachsen
ST = Sachsen-Anhalt
SH = Schleswig-Holstein
TH = Thüringen