06.09.2010 djv
DJV-Bundesmeisterschaft im jagdlichen Schießen 2010
| Jagdjahr | BW | BY | BL | BB | HB | HH | HE | MV |
| 2008/09 | 4.985 | 10.041 | 539 | 118 | 930 | 642 | 17.158 | 48 |
| 2007/08 | 3.852 | 13.604 | 348 | k.A. | 495 | 667 | 15.199 | 91 |
| 2006/07 | 2.091 | 17.281 | 312 | 110 | 504 | 367 | 9.497 | 51 |
| 2005/06 | 2.235 | 12.622 | 253 | * | 544 | 911 | 9.898 | 143 |
| 2004/05 | 1.548 | 15.516 | 365 | * | 546 | 1.009 | 8.221 | 56 |
| 2003/04 | 1.878 | 14.166 | 333 | 141 | 534 | 1.209 | 7.340 | 58 |
| 2002/03 | 2.692 | 11.983 | 14 | 172 | 480 | 1.063 | 10.075 | 120 |
| 2001/02 | 2.811 | 11.519 | 29 | 212 | 760 | 1.597 | 11.592 | 60 |
| 2000/01 | 3.625 | 11.091 | 39 | 195 | 1.345 | 1.849 | 13.556 | 212 |
| 1999/00 | 6.069 | 18.234 | 38 | 220 | 1.634 | 2.921 | 13.823 | 109 |
| 1998/99 | 9.829 | 21.548 | 8 | 344 | 1.370 | 4.099 | 22.062 | 162 |
| 1997/98 | 7.640 | 15.864 | 1 | 218 | 1.569 | 4.985 | 22.851 | 161 |
| 1996/97 | 9.568 | 17.061 | 1 | 286 | 2.479 | 6.222 | 25.697 | 241 |
| 1995/96 | 12.591 | 18.627 | 1 | 299 | 2.280 | 6.841 | 24.894 | 321 |
| 1994/95 | 17.336 | 20.024 | 7 | 3.300 | 1.471 | 8.873 | 27.955 | 524 |
| 1993/94 | 28.972 | 18.164 | 56 | 655 | 3.082 | 8.937 | 40.483 | 560 |
| 1992/93 | 28.212 | 24.619 | * | 345 | 2.853 | 11.351 | 37.474 | 634 |
| 1991/92 | 22.113 | 23.178 | * | 306 | 4.847 | 12.462 | 43.678 | 37 |
| 1990/91 | 19.540 | 27.421 | 1.008 | 777 | 3.422 | 10.271 | 47.695 | 273 |
| 1989/90 | 15.579 | 24.688 | 600 | 212 | 2.451 | 5.454 | 37.456 | 615 |
| 1988/89 | 11.828 | 19.177 | 924 | 274 | 2.161 | 7.482 | 32.733 | 339 |
| 1987/88 | 8.240 | 16.661 | 1.031 | 182 | 2.006 | 8.781 | 21.915 | 209 |
| 1986/87 | 12.175 | 17.469 | * | * | 3.315 | 10.826 | 30.582 | * |
| 1985/86 | 13.742 | 16.596 | * | * | 2.446 | 14.038 | 34.829 | * |
| 1984/85 | 13.177 | 17.076 | * | * | 2.548 | 17.088 | 31.579 | * |
| 1983/84 | 10.487 | 19.218 | * | * | 2.386 | 14.358 | 33.033 | * |
| 1982/83 | 12.258 | 20.093 | * | * | 1.801 | 12.353 | 21.413 | * |
| Jagdjahr | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH |
| 2008/09 | 31.896 | 110.742 | 35.117 | 333 | 55 | 2.439 | 15.384 | 1.262 |
| 2007/08 | 3.852 | 13.604 | 348 | k.A. | 495 | 667 | 15.199 | 91 |
| 2006/07 | 37.683 | 89.384 | 16.429 | 174 | 25 | 1.308 | 13.576 | 529 |
| 2005/06 | 34.350 | 95.877 | 16.736 | 227 | 91 | 1.970 | 13.134 | 708 |
| 2004/05 | 31.159 | 74.826 | 9.300 | 404 | 47 | 1.783 | 16.767 | 549 |
| 2003/04 | 30.965 | 56.272 | 7.300 | 184 | 63 | 1.469 | 20.844 | 826 |
| 2002/03 | 33.476 | 66.175 | 9.091 | 245 | 37 | 2.134 | 17.746 | 858 |
| 2001/02 | 37.874 | 68.205 | 10.362 | 296 | 45 | 3.524 | 18.505 | 1.434 |
| 2000/01 | 45.555 | 76.861 | 11.689 | 275 | 73 | 2.152 | 18.596 | 1.059 |
| 1999/00 | 40.919 | 92.770 | 18.352 | 396 | 69 | 1.157 | 20.456 | 851 |
| 1998/99 | 44.366 | 129.211 | 24.077 | 699 | 91 | 1.024 | 27.568 | 678 |
| 1997/98 | 62.239 | 175.262 | 23.064 | 826 | 100 | 785 | 35.970 | 459 |
| 1996/97 | 79.942 | 202.781 | 25.043 | 888 | 73 | 911 | 45.066 | 360 |
| 1995/96 | 94.499 | 214.562 | 27.692 | 759 | 174 | 2.849 | 52.755 | 624 |
| 1994/95 | 92.446 | 209.957 | 27.459 | 1.054 | 258 | 2.718 | 61.071 | 847 |
| 1993/94 | 149.430 | 308.595 | 41.148 | 1.996 | 293 | 3.640 | 99.249 | 1.588 |
| 1992/93 | 187.790 | 329.172 | 37.484 | 1.904 | 355 | 6.839 | 95.213 | 2.130 |
| 1991/92 | 176.354 | 307.359 | 37.312 | 2.524 | 257 | 17.043 | 90.660 | 3.120 |
| 1990/91 | 228.891 | 337.593 | 50.548 | 2.014 | 307 | 9.268 | 119.153 | 2.195 |
| 1989/90 | 179.857 | 257.172 | 48.315 | 1.299 | 526 | 9.784 | 117.504 | 1.536 |
| 1988/89 | 133.599 | 246.994 | 48.304 | 1.634 | 365 | 5.593 | 97.579 | 751 |
| 1987/88 | 90.508 | 188.955 | 34.034 | 1.255 | 328 | 3.222 | 83.316 | 329 |
| 1986/87 | 112.079 | 208.830 | 47.521 | 1.653 | * | * | 105.628 | * |
| 1985/86 | 109.727 | 232.876 | 63.814 | 2.530 | * | * | 112.942 | * |
| 1984/85 | 123.655 | 237.504 | 47.469 | 2.707 | * | * | 122.653 | * |
| 1983/84 | 162.377 | 286.474 | 56.890 | 2.921 | * | * | 103.863 | * |
| 1982/83 | 99.433 | 243.001 | 38.319 | 2.476 | * | * | 66.386 | * |
BW = Baden-Württemberg
BY = Bayern
BL = Berlin
BB = Brandenburg
HB = Bremen
HH = Hamburg
HE = Hessen
MV = Mecklenburg-Vorpommern
NI = Niedersachsen
NW = Nordrhein-Westfalen
RP = Rheinland-Pfalz
SL = Saarland
SN = Sachsen
ST = Sachsen-Anhalt
SH = Schleswig-Holstein
TH = Thüringen