06.09.2010 djv
DJV-Bundesmeisterschaft im jagdlichen Schießen 2010
| Gewicht pro Stück (kg) 2) | Rohaufkommen in Decke und Schwarte (t) 1) | Faktor ohne Knochen | Wildbret (t) | Faktor mit Knochen | Wildbret mit Knochen (t) 3) | |
| Schwarzwild | 41 | 24.80 | 0,37 | 9.100 | 0,60 | 14.800 |
| Rehwild | 12,5 | 11.200 | 0,49 | 5.500 | 0,70 | 7.800 |
| Rotwild | 65 | 4.100 | 0,47 | 1.900 | 0,56 | 2.300 |
| Damwild | 35 | 1.700 | 0,50 | 800 | 0,60 | 1.000 |
| Summe | - | 41.800 | - | 17.300 | - | 25.900 |
| Vorjahr | - | 34.943 | - | 14.836 | - | 21.912 |
1) Um den Anteil an Fallwild reduzierte Jahresstrecke 2007/2008; abgerundete Zahlen
2) Mittelwert unter Berücksichtigung des erheblich größeren Anteils jüngerer Stücke an der Gesamtstrecke/Schalenwild
3) Wildbretaufkommen ohne Decke und Schwarte mit Knochen