06.09.2010 djv
DJV-Bundesmeisterschaft im jagdlichen Schießen 2010
| Land | Anzahl der Teilnehmer 2009 | Anzahl der Teilnehmer 2008 | best. 2009 | best. 2008 | nicht best. 2009 | nicht best. 2008 | % nicht best. 2009 | % nicht best. 2008 |
| BW | k.A. | 1.241 | k.A. | 1.071 | k.A. | 170 | k.A. | 14% |
| By *) | 1.606 | 1.165 | 1293 | 1.024 | 313 | 141 | 20% | 12% |
| BL | 30 | 21 | 23 | 15 | 7 | 6 | 23% | 29% |
| BB | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| HB | k. A. | 15 | k. A. | 13 | k. A. | 2 | k. A. | 13% |
| HH | 891 | 738 | 702 | 589 | 189 | 149 | 21% | 20% |
| HE | 338 | 408 | 226 | 312 | 112 | 96 | 33% | 24% |
| MV | 1.207 | 1212 | 1.063 | 1018 | 144 | 192 | 12% | 16% |
| NI | 2.150 | 2.506 | 1.883 | 2.184 | 267 | 322 | 12% | 13% |
| NW**) | 1.691 | 1.621 | 1.343 | 1.288 | 348 | 332 | 21% | 20% |
| RP | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| SL | 915 | 927 | 809 | 823 | 106 | 104 | 12 | 11% |
| SN | 225 | 397 | 191 | 292 | 34 | 105 | 15 | 26% |
| ST | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| SH | 383 | 421 | 311 | 338 | 72 | 83 | 19% | 20% |
| TH | 220 | 233 | 161 | 194 | 59 | 39 | 27% | 17% |
| Alle | 9656 | 10.905 | 8.005 | 9.161 | 1.621 | 1.743 | 17% | 16% |
|---|
BW = Baden-Württemberg, BY = Bayern,
BL = Berlin, BB = Brandenburg, HB = Bremen, HH = Hamburg, HE = Hessen,
MV = Mecklenburg-Vorpommern, NI = Niedersachsen, NW = Nordrhein-Westfalen,
RP = Rheinland-Pfalz, SL = Saarland, SN = Sachsen, ST = Sachsen-Anhalt,
SH = Schleswig-Holstein, TH = Thüringen.
*) Ohne das Ergebnis des 4. Prüfungstermins; **) Ohne Ergebnisse der Nachprüfung