| Wildart | Stück 1) | Ø Gewicht 2) kg/Stück | Gewicht 3) kg/insgesamt |
| Rotwild | 56.100 | 65 | 3.646.500 |
| Damwild | 47.000 | 35 | 1.645.000 |
| Sikawild | 900 | 30 | 27.000 |
| Gamswild | 2.900 | 15 | 43.500 |
| Muffelwild | 5.400 | 20 | 108.000 |
| Schwarzwild | 275.600 | 41 | 11.299.600 |
| Rehwild | 872.700 | 12,5 | 10.908.750 |
| Gesamt: | - | - | 27.678.350 |
| Vorjahr: | - | - | 36.125.908 |
1) Um den Anteil an Fallwild reduzierte Jahresstrecke; abgerundete Zahlen;
2) Mittelwert unter Berücksichtigung des erheblich größeren Anteils jüngerer Stücke an der Gesamtstrecke/Schalenwild;
3) Rohaufkommen in der Decke/Schwarte.
Jagdjahr: Dauer vom 1. April bis 31. März des folgenden Jahres
| Wildart | Stück 1) | Ø Gewicht 2) kg/Stück | Gewicht 3) kg/insgesamt |
| Rotwild | 60.664 | 65 | 3.943.160 |
| Damwild | 49.132 | 35 | 1.719.620 |
| Sikawild | 1.134 | 30 | 34.020 |
| Gamswild | 3.254 | 15 | 48.810 |
| Muffelwild | 6.292 | 20 | 125.840 |
| Schwarzwild | 461.881 | 41 | 18.937.121 |
| Rehwild | 905.387 | 12,5 | 11.317.337 |
| Gesamt: | - | - | 36.125.908 |
| Vorjahr: | - | - | 36.673.274 |
1) Um den Anteil an Fallwild reduzierte Jahresstrecke; abgerundete Zahlen;
2) Mittelwert unter Berücksichtigung des erheblich größeren Anteils jüngerer Stücke an der Gesamtstrecke/Schalenwild;
3) Rohaufkommen in der Decke/Schwarte.
Jagdjahr: Dauer vom 1. April bis 31. März des folgenden Jahres
| Wildart | Stück 1) | Ø Gewicht 2) kg/Stück | Gewicht 3) kg/insgesamt |
| Rotwild | 60.298 | 65 | 3.919.370 |
| Damwild | 48.367 | 35 | 1.692.845 |
| Sikawild | 1.162 | 30 | 34.860 |
| Gamswild | 3.764 | 15 | 56.460 |
| Muffelwild | 6.054 | 20 | 121.080 |
| Schwarzwild | 467.249 | 41 | 19.157.209 |
| Schwarzwild | 935.316 | 12,5 | 11.691.450 |
| Gesamt: | - | - | 36.673.274 |
| Vorjahr: | - | - | 35.660.100 |
1) Um den Anteil an Fallwild reduzierte Jahresstrecke 2004/2005; abgerundete Zahlen;
2) Mittelwert unter Berücksichtigung des erheblich größeren Anteils jüngerer Stücke an der Gesamtstrecke/Schalenwild;
3) Rohaufkommen in der Decke/Schwarte.
Jagdjahr: Dauer vom 1. April bis 31. März des folgenden Jahres