06.09.2010 djv
DJV-Bundesmeisterschaft im jagdlichen Schießen 2010
| Land bzw. Landesjagdverband (LJV) | Jagdscheininhaber | LJV-Mitglieder | In Prozent |
| Baden-Württemberg | 34.333 | 28.034 | 82% |
| Bayern | ca. 48.000 | 45.260 | 94% |
| Berlin | 2.405 | 716 | 30% |
| Brandenburg | 12.500 | 9.600 | 77% |
| Bremen | 807 | 595 | 74% |
| Hamburg | ca. 2.400 | 2.291 | 95% |
| Hessen | 22.765 | 18.321 | 80% |
| Mecklenburg-Vorpommern | 11.702 | 10.082 | 86% |
| Niedersachsen | ca. 60.000 | 52.851 | 88% |
| Nordrh.-Westfalen | 82.469 | 63.349 | 77% |
| Rheinland-Pfalz | 18.258 | 17.499 | 96% |
| Saarland | 3.771 | 2.931 | 79% |
| Sachsen | 10.078 | 6.545 | 65% |
| Sachsen-Anhalt | 11.800 | 8.267 | 70% |
| Schleswig-Holstein | 19.215 | 15.500 | 81% |
| Thüringen | 10.378 | 8.492 | 82% |
| Bundesrepublik | 350.881 | 290.333 | 83% |
Stand: Jagdjahr 2008/09