Zahlen zu Jagd und Jägern

[Banner: Deutsche Jagdzeitung]

Amtlich festgestellte Tollwutfälle bei Tieren in der Bundesrepublik Deutschland (ab 1991 einschl. Beitrittsgebiet)

Offiziell gilt Deutschland seit dem 28. September 2008 als Tollwut frei. An diesem Datum hatte Deutschland eine entsprechende Erklärung der Weltorganisation für Tiergesundheit (OIE) übergeben. Voraussetzung für eine solche Erklärung ist, dass die Vorgaben des Tiergesundheitskodex für die Landtiere des OIE erfüllt sind. Diese sehen vor, dass in den vergangenen zwei Jahren kein Fall von Tollwut bei Menschen oder Tieren festgestellt wurde. Da der letzte Fall von Tollwut in Deutschland am 3. Februar 2006 bei einem Fuchs im Kreis Mainz-Bingen (Rheinland-Pfalz) auftrat, erfüllt Deutschland nun die Bedingungen für die Anerkennung als frei von Tollwut.

Jahr Hund % Katze % Rind % sonst. Haustiere % insges. Haustiere %
2008 O O O O O O O O O O
2007 O O O O O O O O O O
2006 O O O O O O O O O O
2005 O O O O O O 1 2 1 2
2004 1 2 O O O O O O 1 2
2003 O O O O O O O O O O
2002 1 2 1 2 O O O O 2 5
2001 O O 1 2 1 2 1 2 3 6
2000 O O 3 2 6 3 7 4 16 8
1999 1 1 2 3 1 1 8 11 12 17
1998 2 2 2 2 2 2 2 2 8 7
1997 O O 1 1 5 6 2 2 8 9
1996 1 1 6 4 14 9 10 7 31 20
1995 2 0,2 19 2 91 11 47 6 159 19
1994 6 1 29 2 130 10 62 5 227 17
1993 8 1 23 3 64 8 45 5 140 17
1992 56 4 71 5 87 6 56 4 270 20
1991 149 4 184 5 178 5 106 3 617 18
1990 14 1 74 4 90 4 80 4 258 12
1989 27 1 76 2 134 4 122 4 359 11
1988 19 1 75 3 111 5 94 4 299 12
1987 35 1 96 3 160 4 99 3 390 11
1986 47 1 155 3 359 7 231 5 792 15
1985 67 1 233 4 514 8 238 4 1.052 16
Jahr Fuchs % Rehe % sonst. Wild % insges. Wild % Gesamt Wild- und Haustiere
2007 O O O O 1 100 1 100 1
2006 3 43 O O 4 57 7 100 7
2005 39 66 2 3 17 29 58 98 59
2004 27 57 3 6 16 34 46 98 47
2003 20 56 1 3 15 42 36 100 36
2002 24 56 6 14 11 26 41 95 43
2001 35 70 2 4 10 20 47 94 50
2000 150 78 12 6 14 7 176 92 192
1999 37 52 6 8 16 23 59 83 71
1998 86 80 6 6 8 7 100 93 102
1997 74 86 1 1 3 3 78 91 86
1996 107 70 3 2 11 7 121 80 152
1995 627 73 30 4 39 4 696 81 855
1994 1.033 76 43 3 56 4 1.132 83 1359
1993 619 75 25 3 41 5 685 83 825
1992 1.005 71 56 4 86 6 1.147 81 1.417
1991 2.637 75 107 3 173 5 2.917 83 3.534
1990 1.587 76 104 5 150 7 1.841 88 2.099
1989 2.487 77 159 5 216 7 2.862 89 3.221
1988 1.931 78 133 5 122 5 2.186 88 2.485
1987 2.955 79 160 4 215 6 3.330 90 3.720
1986 3.749 73 299 6 332 6 4.380 85 5.172
1985 4.955 74 350 5 388 6 5.693 84 6.745

Stand: 14. Juli 2007